Jinsi ComusThumbz inavyolinganishwa na washindani wakuu
| Kipengee | ComusThumbz | KVS | Adult Video Script | Adult Script Pro |
|---|---|---|---|---|
| ๐น USIMAMIZI WA VIDEO NA MAUDHUI | ||||
| Upakiaji wa Video (Browser) | โ | โ | โ | โ |
| Upakiaji wa Wingi wa FTP | โ | โ | โ | โ |
| Ingiza Video ya YouTube (yt-dlp) | โ | โ | โ | โ |
| HLS Adaptive Streaming | โ | โ | โ | โ |
| Distributed Video Conversion | โ | โ | โ | โ |
| Usimamizi wa Gallery | โ | โ | โ | โ |
| Mfumo wa Orodha ya Kucheza | โ | โ | โ | โ |
| ๐ API & Vifaa vya Msanidi | ||||
| REST API | โ (90+ endpoints) | โ (Kidogo) | โ (40-50) | โ (60+) |
| Uthibitishaji wa JWT | โ | โ | โ | โ |
| Maelezo ya API | โ (Auto-generated) | โ | โ | โ |
| Kipima API Kwenye | โ | โ | โ | โ |
| Mfumo wa Webhooks | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฐ MONETIZATION YA WAUNDaji | ||||
| Profaili za Wauandaji | โ | โ | โ | โ |
| Usajili wa Muundaji | โ | โ | โ | โ |
| Mfumo wa Vidhabihu | โ | โ | โ | โ |
| Ukuta wa Muundaji/Machapisho | โ | โ | โ | โ |
| Maudhui ya PPV | โ | โ | โ | โ |
| Dashibodi ya Mapato ya Muundaji | โ (Kina) | โ | โ | โ |
| ๐ณ USINDIKI WA MALIPO | ||||
| Vichakataji Malipo | โ (10+) | โ (8+) | โ (6+) | โ (8+) |
| Uunganishaji wa CCBill | โ | โ | โ | โ |
| Uunganishi wa Epoch | โ | โ | โ | โ |
| Usaidizi wa Sarafu ya Kripto | โ (Cryptomus) | โ | โ | โ |
| Uchumi wa Token | โ | โ | โ | โ |
| ๐ก UTIRIRI WA MOJA KWA MOJA | ||||
| Utiriri Moja kwa Moja Asili | โ (LiveKit WebRTC) | โ (RTMP) | โ | โ |
| Uunganishaji wa Tovuti za Webcam | โ (10+ tovuti) | โ (15+ tovuti) | โ (8+ tovuti) | โ (12+ tovuti) |
| Hali ya Mkondo Wakati Halisi | โ | โ | โ | โ |
| Rekodi za Streaming | โ | โ | โ | โ |
| โ๏ธ CDN na Hifadhi | ||||
| Usaidizi wa Multi-CDN | โ (7+ watoa huduma) | โ (5+ watoa huduma) | โ (2-3) | โ (4+ watoa huduma) |
| Uunganishaji wa BunnyCDN | โ | โ | โ | โ |
| S3-Inayopatana Hifadhi | โ (Wasabi, B2, DO, R2) | โ | โ | โ |
| Otomatiki Failover | โ | โ | โ | โ |
| Faili Sharding | โ | โ | โ | โ |
| ๐ INTERNATIONALIZATION | ||||
| Usaidizi wa Lugha Nyingi | โ (25 lugha) | โ (40+ lugha) | โ (10-15 lugha) | โ (20+ lugha) |
| Usaidizi wa Lugha ya RTL | โ | โ | โ | โ |
| Meneja wa Tafsiri | โ | โ | โ | โ |
| โ๏ธ JOPO LA USIMAMIZI | ||||
| Ubuni wa UI wa Kisasa | โ | โ (Dated) | โ | โ |
| Zana za AI-Powered | โ (Kijenzi cha kiolezo, ukaguzi wa kundi) | โ | โ | โ |
| Sistemu ya Usimamizi wa Kiolezo | โ | โ | โ | โ |
| Meneja wa Mtindo | โ (Visual editor) | โ | โ | โ |
| Mfumo wa Kubadilisha Vipengele | โ | โ | โ | โ |
| Uchambuzi wa Kina | โ | โ | โ | โ |
| Mtazamaji wa Logi | โ | โ | โ | โ |
| ๐ Usalama | ||||
| Usaidizi wa 2FA | โ | โ | โ | โ |
| Kinga ya CSRF | โ | โ | โ | โ |
| Rate Limiting | โ | โ | โ | โ |
| Hotlink Protection | โ | โ | โ | โ |
| Utii wa GDPR | โ | โ | โ | โ |
| ๐ต Bei na Leseni | ||||
| Leseni ya Mara Moja | โ | โ | โ | โ |
| Chaguo la Tovuti Zisizo na Kikomo | โ | โ | โ | โ |
| Upatikanaji wa Source Code | โ | โ | โ | โ |
| Masasisho Bure | โ (1 year) | โ (1 year) | โ (1 year) | โ (1 year) |
Pata platformi ya CMS ya watu wazima yenye vipengele zote unazohitaji
Agiza Sasa