Wie ComusThumbz mit den großen Konkurrenten vergleicht
| Funktion | ComusThumbz | KVS | Adult Video Script | Adult Script Pro |
|---|---|---|---|---|
| 📹 VIDEO- & INHALTSVERWALTUNG | ||||
| Video hochladen (Browser) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FTP-Massenupload | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| YouTube-Video-Import (yt-dlp) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| HLS-Adaptives Streaming | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verteilte Videokonvertierung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Galerieverwaltung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Playlist System | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🔌 API & Entwickler-Tools | ||||
| REST API | ✗ (90+ Endpoints) | ✗ (Begrenzt) | ✗ (40-50) | ✗ (60+) |
| JWT Authentifizierung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API Dokumentation | ✗ (Auto-generated) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Interaktiver API-Tester | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Webhooks-System | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 💰 ERSTELLER MONETARISIERUNG | ||||
| Erstellerprofile | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ersteller-Abonnements | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Trinkgelder-System | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ersteller-Wand/Beiträge | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| PPV-Inhalte | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ersteller-Einnahmen-Dashboard | ✗ (Detailliert) | ✗ | ✗ | ✗ |
| 💳 Zahlungsabwicklung | ||||
| Zahlungsabwickler | ✗ (10+) | ✗ (8+) | ✗ (6+) | ✗ (8+) |
| CCBill-Integration | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Epoch-Integration | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kryptowährungsunterstützung | ✗ (Cryptomus) | ✗ | ✗ | ◐ |
| Token-Ökonomie | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ |
| 📡 LIVE-STREAMING | ||||
| Native Live-Streaming | ✗ (LiveKit WebRTC) | ✗ (RTMP) | ✗ | ✗ |
| Webcam-Seiten-Aggregation | ✗ (10+ Seiten) | ✗ (15+ Seiten) | ✗ (8+ sites) | ✗ (12+ sites) |
| Echtzeit-Streamstatus | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stream-Aufzeichnungen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ☁️ CDN & Speicher | ||||
| Multi-CDN-Unterstützung | ✗ (7+ Anbieter) | ✗ (5+ Anbieter) | ✗ (2-3) | ✗ (4+ Anbieter) |
| BunnyCDN-Integration | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| S3-kompatibler Speicher | ✗ (Wasabi, B2, DO, R2) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Automatischer Failover | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| File Sharding | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🌍 INTERNATIONALIZATION | ||||
| Mehrsprachige Unterstützung | ✓ (25 Sprachen) | ✓ (40+ Sprachen) | ◐ (10-15 Sprachen) | ✓ (20+ Sprachen) |
| RTL-Sprachunterstützung | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ |
| Übersetzungsmanager | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ⚙️ Admin-Bereich | ||||
| Modernes UI-Design | ✗ | ✗ (Veraltet) | ✓ | ✓ |
| AI-gestützte Tools | ✓ (Vorlagen-Builder, Batch-Überprüfung) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Template-Management-System | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stil-Manager | ✗ (Visueller Editor) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Funktions-Toggle-System | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Umfassende Analysen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Log Viewer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🔒 Sicherheit | ||||
| 2FA-Unterstützung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CSRF Protection | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rate Limiting | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hotlink-Schutz | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GDPR-Konformität | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 💵 Preise & Lizenzierung | ||||
| Einmalige Lizenz | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Option für unbegrenzte Sites | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Quellcode-Zugriff | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kostenlose Updates | ✗ (1 Jahr) | ✗ (1 Jahr) | ✗ (1 Jahr) | ✗ (1 Jahr) |
Holen Sie sich die umfassendste Adult-CMS-Plattform mit allen Features, die Sie brauchen
Jetzt bestellen